Daftar Harga Terbaru Bajaringan Mega Baja: Pilihan Terbaik untuk Proyek Konstruksi Anda
October 5, 2024Perbedaan Besi dan Baja Karbon: yang Perlu Anda Ketahui
October 6, 2024Tabel Berat Besi WF Dan H-Beam
Tabel Berat Besi WF Dan H-BeamTabel baja WF dan H Beam sangat penting bagi para pelaku teknik dalam perencanaan konstruksi. Tabel-tabel ini memberikan informasi tentang dimensi, berat, luas penampang, dan sifat-sifat mekanik dari profil baja tersebut. Dengan menggunakan tabel ini, para insinyur dan kontraktor dapat menghitung beban dan kekuatan yang akan ditangani oleh baja WF atau H Beam dalam konstruksi mereka.
Dalam menghitung berat besi WF, tabel baja WF menyediakan informasi tentang dimensi dan berat per meter dari setiap tipe profil baja. Dengan mengetahui panjang yang diinginkan, dapat dihitung berapa berat total dari baja WF yang diperlukan dalam proyek konstruksi.
Selain itu, dengan menggunakan tabel baja WF, para pelaku teknik dapat menentukan kebutuhan baja WF yang diperlukan untuk konstruksi mereka. Berdasarkan rancangan struktur, mereka dapat menghitung jumlah, jenis, dan ukuran baja WF yang diperlukan untuk memastikan kekuatan dan keamanan struktur tersebut.
Tabel baja WF dan H Beam biasanya mencakup informasi seperti dimensi (tinggi, lebar, tebal), berat per meter, momen inersia, modulus elastisitas, momen polar, dan sifat-sifat mekanik lainnya yang relevan. Semua informasi ini membantu para pelaku teknik dalam merancang dan menghitung kebutuhan baja WF yang optimal dalam proyek konstruksi mereka.
Penting untuk mencatat bahwa tabel baja WF dan H Beam dapat bervariasi tergantung pada standar yang digunakan di suatu negara atau wilayah. Oleh karena itu, disarankan untuk mengacu pada standar lokal atau kode bangunan yang berlaku dalam wilayah tersebut saat menggunakan tabel ini untuk perencanaan konstruksi.
Berikut adalah tabel data besi WF Dan H Beam Mega Baja
No | Ukuran | Besi WF Berat (Kg) |
---|---|---|
1 | WF 150x75x5x7mm-12M | 168 |
2 | WF 198 x 99 x 4,5 x 7 mm — 12M | 218 |
3 | WF 200 x 100 x 5.5 x 8mm — 12M | 256 |
4 | WF 248x124x5x8mm—-12M | 308 |
5 | WF 250x125x6x9mm-12M | 355 |
6 | WF 298 x 149 x 6x 8mm — 12M | 384 |
7 | WF 300x150x6,5x9mm—-12M | 440 |
8 | WF 346x174x6x9mm-12M | 497 |
9 | WF 350x175x7x11mm-12M | 595 |
10 | WF 396 x 199 x 7 x 11 mm — 12 M | 679 |
11 | WF 400 x 200 x 8x 13 mm —- 12 M | 792 |
12 | WF 446 x 199 x 8x 12 mm —- 12 M | 794 |
13 | WF 450x200x9x14mm—-12M | 912 |
14 | WF 500x200x 10x 16 mm — 12M | 1,075 |
15 | WF 596 x 199 x 10 x 14mm — 12 M | 1,135 |
16 | WF 588 x 300 x 12x 20 mm — 12M | 1,812 |
17 | WF 600 x 200 x 11x 17 mm — 12 M | 1,712 |
18 | WF 692 x 300 x 13 x 20 mm — 12 M | 1,992 |
19 | WF 700 x 300 x 13 x 24 mm — 12 M | 2,222 |
20 | WF 800x300x 14×26 mm — 12M | 2,520 |
21 | WF 900 x 300 x 16 x 28 mm — 12M | 2,916 |
No | Ukuran | Besi H Beam Berat (Kg) |
---|---|---|
1 | Hbeam 100 x 100 x 6 x 8 mm x 12 M | 206 |
2 | Hbeam 125x125x6,5×9 mmx 12M | 286 |
3 | Hbeam 150 x 150 x 7x 10 mmx 12M | 378 |
4 | Hbeam 200x200x 8x 12mmx 12M | 599 |
5 | Hbeam 250×250 x 9x 14mmx 12M | 869 |
6 | H beam 300 x 300 x 10x 15mm x 12M | 1,128 |
7 | Hbeam 350 x 350 x 12x 19 mmx 12M | 1,644 |
8 | H beam 400 x 400 x 13 x 21 mm x 12M | 2,064 |
Harap dicatat bahwa angka berat WF Dan besi H Beam dalam tabel ini ditampilkan dalam kilogram (Kg).
“Kebutuhan besi baja WF dan H Beam berkualitas? Hubungi segera nomor marketing Mega Baja Karawang atau klik poster di bawah untuk informasi lebih lanjut!”